16 999 ₴
16 499 ₴




| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Infinix |
| QWERTY-клавиатура | Да |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Цвет | Белый |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Материал корпуса | Пластик, Стекло |
| ОС | Android |
| Состояние | Новое |
| Стандарт Bluetooth | 5.4 |
| Стандарт связи | 5G, GPRS, GSM, 4G (LTE), 3G (UMTS, HSUPA, HSPA) |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Захист від пилу і вологи | IP64 |
| Комплектация | Смартфон, зарядний пристрій, бездротова зарядка, чохол, фіскальний чек, гарантійний талон |
| Модель смартфона: | Infinix GT 30 Pro |
| Операционная система | Android 15.0 |
| Слоти | 2 SIM; Nano-SIM + Nano-SIM |
| Мультимедиа | |
| Java-приложения | Да |
| Игры | Да |
| Запись видео | Да |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 108 Мп |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 13 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Органайзер | Будильник, Календарь, Часы, Планировщик задач, Калькулятор |
| Двойная основная фотокамера | Да |
| Вспышка | Светодиодная |
| Стереодинамики | Да |
| Фотокамера | Да |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 5500 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Мощность зарядки | 45 В |
| Функция беспроводной зарядки | Да |
| Связь и коммуникации | |
| Интерфейсы | NFC, Wi-Fi, Bluetooth, USB Type-C |
| Дополнительные функции SMS | Отправка SMS нескольким адресатам, Шаблоны сообщений, Ввод текста со словарем |
| Работа с сообщениями | SMS, MMS, E-mail |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Спутниковая навигация | Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
| Дополнительные характеристики | |
| Другие функции и особенности | Фонарик, Датчик освещенности, Сканер отпечатка пальца, Сканер лица, Гироскоп, Акселлерометр, Быстрая зарядка, Компас, Датчик приближения, Пылезащитный корпус |
| Звонки | |
| Автодозвон | Да |
| Громкая связь | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Режим полета | Да |
| Экран | |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Диагональ экрана | 6.78 дюйм |
| Цветной экран | Да |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 440 |
| Сенсорный экран | Да |
| Технология Multitouch | Да |
| Тип экрана | AMOLED |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Роздільна здатність дисплея | 2720x1224 |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 188 г |
| Высота | 163.7 мм |
| Толщина | 8 мм |
| Ширина | 75.8 мм |
| Память и процессор | |
| Количество ядер | 8 |
| Объём встроенной памяти | 256 GB |
| Объем оперативной памяти | 12000 MB |
| Частота процессора | 3350 МГц |
| Графічний процесор: | Mali-G615 MC6, 6 ядер |
| Камера | |
| Основная камера | Основний об'єктив 108 Мп, f/1.89, 82°, 1/1.33" Надширококутний8 Мп, f/2.2, 111°, 1/4" |
| Спалах основної камери | спалах, автофокус, нічна зйомка, режим Slow Motion |
| Фронтальная камера | 13 Мп, f/2.2, 82°, 1/3.1" |
| Пользовательские характеристики | |
| Процессор | MediaTek Dimensity 8350 Ultimate |