



| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Infinix |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт связи | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE), 5G |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Состояние | Новое |
| QWERTY-клавиатура | Да |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Материал корпуса | Пластик, Стекло |
| Цвет | Белый |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Стандарт Bluetooth | 5.4 |
| Комплектация | Смартфон, зарядний пристрій, бездротова зарядка, чохол, фіскальний чек, гарантійний талон |
| Операционная система | Android 15.0 |
| Захист від пилу і вологи | IP64 |
| Слоти | 2 SIM; Nano-SIM + Nano-SIM |
| Модель смартфона: | Infinix GT 30 Pro |
| Экран | |
| Цветной экран | Да |
| Тип экрана | AMOLED |
| Диагональ экрана | 6.78 дюйм |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 440 |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Технология Multitouch | Да |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Роздільна здатність дисплея | 2720x1224 |
| Звонки | |
| Громкая связь | Да |
| Автодозвон | Да |
| Режим полета | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Память и процессор | |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процессора | 3350 МГц |
| Объём встроенной памяти | 256 GB |
| Объем оперативной памяти | 12000 MB |
| Графічний процесор: | Mali-G615 MC6, 6 ядер |
| Связь и коммуникации | |
| Работа с сообщениями | SMS, MMS, E-mail |
| Дополнительные функции SMS | Отправка SMS нескольким адресатам, Шаблоны сообщений, Ввод текста со словарем |
| Интерфейсы | USB Type-C, Bluetooth, Wi-Fi, NFC |
| Спутниковая навигация | Galileo, GPS, ГЛОНАСС |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 5500 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Функция беспроводной зарядки | Да |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Мощность зарядки | 45 В |
| Мультимедиа | |
| Фотокамера | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 108 Мп |
| Вспышка | Светодиодная |
| Запись видео | Да |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 13 Мп |
| Стереодинамики | Да |
| Органайзер | Будильник, Календарь, Часы, Планировщик задач, Калькулятор |
| Игры | Да |
| Java-приложения | Да |
| Двойная основная фотокамера | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Другие функции и особенности | Сканер отпечатка пальца, Быстрая зарядка, Пылезащитный корпус, Сканер лица, Фонарик, Датчик освещенности, Датчик приближения, Гироскоп, Компас, Акселлерометр |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 163.7 мм |
| Ширина | 75.8 мм |
| Толщина | 8 мм |
| Вес | 188 г |
| Камера | |
| Основная камера | Основний об'єктив 108 Мп, f/1.89, 82°, 1/1.33" Надширококутний8 Мп, f/2.2, 111°, 1/4" |
| Фронтальная камера | 13 Мп, f/2.2, 82°, 1/3.1" |
| Спалах основної камери | спалах, автофокус, нічна зйомка, режим Slow Motion |
| Пользовательские характеристики | |
| Процессор | MediaTek Dimensity 8350 Ultimate |