



Цену уточняйте
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Motorola |
| Беспроводные технологии | NFC |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Цвет | Серый |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| ОС | Android |
| Состояние | Новое |
| Стандарт Bluetooth | 5.4 |
| Стандарт связи | 5G, GPRS, GSM, 4G (LTE), 3G (UMTS, HSUPA, HSPA) |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM + eSIM |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Захист від пилу і вологи | IP69 |
| Модель смартфона: | Motorola Edge 60 Neo |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 5200 мА/ч |
| Мощность зарядки | 68 В |
| Связь и коммуникации | |
| Интерфейсы | NFC, Wi-Fi, Bluetooth, USB Type-C |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Спутниковая навигация | QZSS, GPS, Galileo, ГЛОНАСС, NavIC, Beidou |
| Дополнительные характеристики | |
| Другие функции и особенности | Фонарик, Датчик освещенности, Сканер отпечатка пальца, Сканер лица, Гироскоп, Акселлерометр, Быстрая зарядка, Компас, Датчик приближения, Пылезащитный корпус |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 174.5 г |
| Высота | 154.11 мм |
| Толщина | 8.09 мм |
| Ширина | 71.24 мм |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 6.36 дюйм |
| Цветной экран | Да |
| Разрешение экрана | 2670x1200 |
| Тип экрана | P-OLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Мультимедиа | |
| Запись видео | Да |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 50 Мп |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 32 Мп |
| Стереодинамики | Да |
| Фотокамера | Да |
| Память и процессор | |
| Количество ядер | 8 |
| Объём встроенной памяти | 256 GB |
| Объем оперативной памяти | 12000 MB |
| Процессор | Dimensity 7400 |
| Частота процессора | 2600 МГц |
| Пользовательские характеристики | |
| Комплектация | Смартфон Moto Edge 60 neo Компоненти Кабель USB Type-C - USB Type C Захисний чохол Інструмент для виймання SIM-картки Фірмова ароматизована упаковка Інструкція Фіскальний чек |
| Материал корпуса | пластик, шкіра |
| Предустановленная ОС | Android 15.0 |
| Камера | |
| Основна камера: | 50+13+10 Мп |
| Фронтальна камера: | 32 Мп |