.jpg)
OnePlus Nord 6 поєднує флагманську продуктивність, плавний AMOLED-дисплей, потужний акумулятор і сучасні технології в одному пристрої. Смартфон чудово підходить як для мобільного геймінгу та мультимедіа, так і для роботи, навчання та щоденного використання. Завдяки збалансованому поєднанню швидкодії, автономності та функціональності OnePlus Nord 6 стає універсальним рішенням для сучасного ритму життя.
.jpg)
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | OnePlus |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт связи | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE), 5G |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Состояние | Новое |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Материал корпуса | Пластик |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Цвет | Черный |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Стандарт Bluetooth | 6.0 |
| Модель смартфона: | OnePlus Nord 6 CPH2795 |
| Версия прошивки | OxygenOS (міжнародна , глобальна ) |
| Операционная система | Android 16.0 |
| Захист від пилу і вологи: | + (IP68 / IP69K) |
| Ударостійкість: | + (MIL-STD-810H) |
| Экран | |
| Цветной экран | Да |
| Тип экрана | AMOLED |
| Диагональ экрана | 6.78 дюйм |
| Разрешение экрана | 2772x1272 |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 450 |
| Количество цветов экрана | 16 млн. цветов |
| Сенсорный экран | Да |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Частота обновления экрана | 165 Гц |
| Особливості дисплея: | HDR10, 10-bit, 3840 Гц PWM, Always-On дисплей, Eye Comfort, Color Vision Enhancement |
| Звонки | |
| Громкая связь | Да |
| Световая индикация событий | Да |
| Автодозвон | Да |
| Режим полета | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Память и процессор | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процессора | 3210 МГц |
| Объём встроенной памяти | 512 GB |
| Объем оперативной памяти | 12000 MB |
| Связь и коммуникации | |
| Интерфейсы | Type-C, Bluetooth, Wi-Fi, NFC |
| Спутниковая навигация | Bds, Galileo, GPS, ГЛОНАСС, QZSS, Beidou |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 7500 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Мощность зарядки | 80 В |
| Мультимедиа | |
| Фотокамера | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 50 Мп |
| Вспышка | Светодиодная |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 32 Мп |
| Дополнительные характеристики | |
| Другие функции и особенности | Сканер отпечатка пальца, Режим защиты зрения, Быстрая зарядка, Пылезащитный корпус, Сканер лица, Датчик освещенности, Датчик приближения, Гироскоп, Компас, Акселлерометр |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 162.46 мм |
| Ширина | 77.45 мм |
| Толщина | 8.5 мм |
| Вес | 210 г |
| Камера | |
| Основна камера: | 50 (f/1.8, ширококутна, 79°) + 8 (f/2.2, ультраширококутна, 112°) |
| Фронтальна камера, Мп: | 32 (f/2.0, ширококутна, 90°) |
| Запись видео основної камери | 4K (60 к/с), 1080p (60 к/с), 1080p (240 к/с, сповільнена) |
| Особливості камери: | нічний режим, портретний режим, панорама, Pro-режим, Cinematic, уповільнена зйомка, довга витримка, подвійне відео |