23 999 ₴
22 999 ₴
.jpg)
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Xiaomi |
| Процессор планшета | MediaTek |
| Частота процессора | 3730 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Объем оперативной памяти | 8000 MB |
| Объем встроенной памяти | 256 GB |
| Диагональ экрана | 8.8 дюйм |
| Разрешение экрана | 1880х3008 |
| Операционная система | Android 15 |
| Цвет | Серый |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Модель процессора | Mediatek Dimensity 9400+ |
| Состояние | Новое |
| Модель планшета | Xiaomi Pad Mini |
| Комплектація: | Планшет • зарядний пристрій • кабель USB-A - USB-C • документація |
| Операційна система | Android (HyperOS) |
| Бездротовий зв'язок | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 |
| Інтерфейсний роз'єм: | 2x USB Type-C (3.2 Gen 1) |
| Экран | |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 403 |
| Тип экрана | IPS LCD |
| Графический чипсет планшета | Immortalis-G925 |
| Частота оновлення екрану | 165 Гц |
| Связь и коммуникации | |
| Сетевые адаптеры | Wi-Fi |
| Мультимедиа | |
| Камера | Фронтальная и Тыловая |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 13.0 |
| Количество мегапикселей тыловой камеры | 13.0 |
| Функции камеры | Вспышка |
| Встроенный динамик | Да |
| Звук | Стерео |
| Встроенный микрофон | Да |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Тип разъема | USB Type-C |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 7500 мА/ч |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Другие функции и особенности | Акселерометр, Датчик приближения, Гироскоп |
| Материал корпуса | Металл |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 205.1 мм |
| Ширина | 132 мм |
| Толщина | 6.5 мм |
| Вес | 326 г |
| Аккумулятор | |
| Дротова зарядка, Вт: | 67 (HyperCharge; Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0+) + 18 (провідна реверсивна) |
| Додатково | інфрачервоний порт; ;подвійний Type-C, інноваційна централізована теплова архітектура SoC для високоефективного охолодження |