43 999 ₴
42 999 ₴
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | EcoFlow |
| Тип | Зарядная станция |
| Зарядка батареи | От сети, От солнечной энергии, От автомобильной зарядки |
| Материал корпуса | Пластик |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Длина | 202 мм |
| Ширина | 397.6 мм |
| Высота | 283.6 мм |
| Вес | 12.5 кг |
| Особенности | Противоударный, Функция ИБП (UPS), Быстрая зарядка батареи, С ручкой, С управлением через смартфон, Водонепроницаемый, Защита от перенапряжения, Защита от перегрузки, Защита от короткого замыкания, Приложение IOS/Android |
| Функция ИБП | Да |
| Основные | |
| Ємність | 1024 Вт*г |
| Номінальна потужність | 1800 Вт |
| Пікова потужність | 3600 Вт |
| Тип акумуляторів | LiFePO4 |
| Життєвий цикл | 4000+ циклів |
| Технологія заряджання | Power Delivery, QC |
| Робоча температура | від -10°С до +45°C |
| Одночасно заряджуваних пристроїв | 11 шт |
| Форма вихідної напруги | чиста синусоїда |
| Тип заряджання станції | Заряджання від прикурювача автомобіля - так; Заряджання від мережі - так; Заряджання від сонячної панелі - так |
| Заряджання від USB | Ні |
| Заряджання від акумулятора | Ні |
| Час заряджання від мережі | 56 хв |
| Індикація заряду | Є |
| Час заряджання від прикурювача | 1.3 год |
| Час заряджання від сонячної панелі | 1.2 год |
| Призначення | Для великої побутової техніки, Для дрібної побутової техніки, Для електроніки |
| Вихідні роз'єми: | |
| Змінний струм | 4 х 230 В |
| Прикурювач | 1 |
| DC-роз'єм | 2 |
| USB Type-A | 2 |
| USB Type-C | 2 |
| Вихід прикурювача | 1 х 12В |
| Вихід USB Type-A | 2 х 36 Вт |
| Вихід USB Type-C | 2 х 140 Вт |
| Особливості | |
| Бездротове заряджання | немає |
| Дисплей | є |
| Ліхтарик | немає |
| Підсвічування | немає |
| Ручка для перенесення | є |
| Колеса | немає |
| Управління зі смартфона | є |
| Підключення додаткової батареї | є |
| Швидке заряджання батареї | є |
| Водонепроникний корпус | є |
| Протиударний корпус | немає |
| Додаток IOS / Android | є |
| Захист | Захист від короткого замикання, Захист від перегріву, Захист від перенапруги |
| Вхідні роз'єми | |
| Адаптер змінного струму | 1500 Вт |
| Сонячна панель | 1000 Вт |
| Роз'єм прикурювача | 126 Вт |
| Максимальна вхідна потужність | 1500 Вт |