7 999 ₴
7 799 ₴
Отримайте цю позицію безкоштовно при покупці «Смартфон Infinix Hot 50 Pro X6881 8/256GB Blue»
Шукаєш ідеальний смартфон із топовими характеристиками за помірну ціну? Зустрічай Infinix HOT 50 Pro — новинку, яка поєднує стиль, потужність і доступність! Цей смартфон стане твоїм надійним помічником у всьому: від знімання крутих фото до плавного геймінгу.
Тонкий преміумдизайн
З товщиною корпусу всього 7.4 мм, Infinix HOT 50 Pro має суперстильний вигляд і зручно лежить у руці. Легкий і компактний — ідеальний для активного життя.
Процесо Helio G100: бездоганна продуктивність
Процесор Helio G100, сертифікований TÜV, забезпечує надійну роботу впродовж 5 років. Запускай ігри, застосунки та будь-який контент швидко та без зависань — цей смартфон створений для продуктивності.
120Hz AMOLE дисплей
Ідеальний для перегляду контенту, фільмів і мобільних ігор. Плавний 120Hz AMOLED дисплей не тільки яскравий, але й максимально чутливий до кожного твого руху. І це ще не все — вбудований сканер відбитків пальців гарантує, що тільки ти будеш мати доступ до свого ґаджета.
50 МП камера для стильних фотоХочеш круті фото для Insta або TikTok? 50 МП камера дасть змогу створювати стильні та чіткі знімки, які відразу збирають лайки.
Швидке заряджання — завжди на зв'язку
Не витрачай час на довге заряджання! Infinix HOT 50 Pro підтримує швидке заряджання, тому твій смартфон завжди готовий до нових звершень.
Infinix HOT 50 Pro — це твій шанс отримати все та відразу: стильний дизайн, потужний процесор і круту камеру в одному бюджетному смартфоні.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Infinix |
| QWERTY-клавіатура | Так |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Колір | Блакитний |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Матеріал корпусу | Скло, Пластик |
| ОС | Android |
| Стан | Новий |
| Стандарт Bluetooth | 5.2 |
| Стандарт зв'язку | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE), GPRS, GSM |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Комплектація | Гарантійний талон, Документація, мережевий зарядний пристрій, Кабель, Скрепка для вилучення СИМ-карти Телефон Чохол |
| Модель смартфона: | Infinix Hot 50 Pro |
| Операційна система | Android 14.0 |
| Мультимедіа | |
| Java-додатки | Так |
| Ігри | Так |
| Запис відео | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 50 Мп |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 8 Мп |
| Органайзер | Калькулятор, Календар, Планувальник завдань, Будильник, Годинник |
| Подвійна основна фотокамера | Так |
| Спалах | Світлодіодна |
| Стереодинаміки | Так |
| Фотокамера | Так |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 5000 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Потужність заряджання | 33 В |
| Функція бездротової зарядки | Так |
| Зв'язок та комунікації | |
| Інтерфейси | Bluetooth, NFC, USB Type-C, Wi-Fi |
| Додаткові функції SMS | Шаблони повідомлень, Введення тексту зі словником, Відправка SMS декільком адресатам |
| Робота з повідомленнями | SMS, MMS, E-mail |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Супутникова навігація | GPS |
| Додаткові характеристики | |
| Інші функції і особливості | Гіроскоп, Сканер особи, Датчик наближення, Ліхтарик, Сканер відбитку пальця, Швидка зарядка, Датчик освітленості, Компас, Акселлерометр |
| Дзвінки | |
| Автодозвон | Так |
| Гучний зв'язок | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Режим польоту | Так |
| Екран | |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Діагональ екрану | 6.78 дюйм |
| Кольоровий екран | Так |
| Роздільна здатність екрану | 2436x1080 |
| Сенсорний екран | Так |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Технологія Multitouch | Так |
| Тип екрану | AMOLED |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 190 г |
| Висота | 167.88 мм |
| Товщина | 7.4 мм |
| Ширина | 76.4 мм |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 8 |
| Максимальний розмір карти пам'яті | 2 ТБ |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8000 MB |
| Процесор | MediaTek Helio G100 |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Частота процесора | 2200 МГц |
| Камера | |
| Основна камера | 50+2+2 Мп |
| Фронтальна камера | 8 Мп |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип слота | SIM + SIM |