Отримайте цю позицію безкоштовно при покупці «Смартфон Google Pixel 9 Pro XL 16/512Gb Obsidian»
Google Pixel 9 Pro XL пропонує професійну систему камер з покращеними алгоритмами обробки зображень, що дозволяє робити знімки найвищої якості навіть в умовах низького освітлення.
![]()
Оснащений останнім чіпом від Google, Pixel 9 Pro XL забезпечує безпрецедентну продуктивність, швидку роботу додатків та підтримку ресурсомістких ігор та завдань.
![]()
6.8-дюймовий OLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц пропонує чітке та плавне зображення, що ідеально підходить для мультимедіа та ігор.
![]()
Із підвищеною ємністю батареї та підтримкою швидкого заряджання Google Pixel 9 Pro XL забезпечує тривалий час роботи та швидко відновлює заряд.
![]()
Штучний інтелект на базі Google допомагає оптимізувати роботу пристрою, пропонуючи персоналізовані функції та покращуючи повсякденний досвід використання смартфона.
![]()
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт зв'язку | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE), 5G |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Стан | Новий |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM + eSIM |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Колір | Чорний |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стандарт Bluetooth | 5.3 |
| Модель смартфона: | Google Pixel 9 Pro XL |
| Роз'єми (порти) | USB Type-C |
| Аудіо | стереодинаміки |
| Захист корпусу | Водозахист Вологозахист Пилозахищений |
| Операційна система | Android 14 |
| Формат SIM-карти: | Nano-SIM + eSIM |
| Екран | |
| Кольоровий екран | Так |
| Тип екрану | LTPO OLED |
| Діагональ екрану | 6.8 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 2400*1080 |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 486 |
| Кількість кольорів екрану | 16 млн. кольорів |
| Сенсорний екран | Так |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц |
| Пам'ять і процесор | |
| Процесор | Google Tensor G4 |
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процесора | 3100 МГц |
| Відеопроцесор | Mali-G715 MC7 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 512 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 16000 MB |
| Зв'язок та комунікації | |
| Інтерфейси | Bluetooth, USB Type-C, Wi-Fi, NFC |
| Супутникова навігація | Galileo, GPS, ГЛОНАСС, QZSS, Beidou, NavIC |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 5060 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Функція бездротової зарядки | Так |
| Потужність заряджання | 37 В |
| Мультимедіа | |
| Фотокамера | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 50 Мп |
| Спалах | Світлодіодна |
| Максимальна роздільна здатність відео | 7680x4320 |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 42 Мп |
| Стереодинаміки | Так |
| Додаткові характеристики | |
| Інші функції і особливості | Сканер відбитку пальця, Швидка зарядка, Сканер особи, Пилозахисний корпус, Датчик освітленості, Датчик наближення, Гіроскоп, Компас, Барометр, Акселлерометр |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 162.8 мм |
| Ширина | 76.6 мм |
| Товщина | 8.5 мм |
| Вага | 221 г |
| Камера | |
| Кількість об'єктивів | 3 об'єктива |
| Основний об'єктив | 50 Мп, f/1.68, 25 мм, 82°, 1/1.31" |
| Надширококутний | 48 Мп, f/1.7, 123°, 1/2.55" |
| Телеоб'єктив | 48 Мп, f/2.8, 113 мм, 22°, 1/2.55", оптичний зум 5x |
| Фронтальна камера: | Кількість об'єктивів1 об'єктив, в дисплеї Основний об'єктив42 Мп, f/2.2, 17 мм, 103° Запис відео4K (30/60 к/с), 1080p (30/60 к/с) Особливостіавтофокус |
| Користувальницькі характеристики | |
| Комплектація | Смартфон Кабель USB-C - USB-C Інструмент для вилучення SIM Інструкція Гарантійний талон |
| Особливості | спалах, лазерний автофокус, оптична стабілізація, цифровий зум 30x, електронна стабілізація, нічна зйомка, режим Slow Motion |
| Запис відео | 8K (30 к/с), 4K (24/30/60 к/с), 1080p (24/30/60/120/240 к/с) |
| Корпус | скло, алюмінієва рамка, пило/вологозахист, IP68 |