Отримайте цю позицію безкоштовно при покупці «Смартфон Infinix Hot 50 Pro X6881 8/256GB Dreamy Purple»
Шукаєш ідеальний смартфон із топовими характеристиками за помірну ціну? Зустрічай Infinix HOT 50 Pro — новинку, яка поєднує стиль, потужність і доступність! Цей смартфон стане твоїм надійним помічником у всьому: від знімання крутих фото до плавного геймінгу.
Тонкий преміумдизайн
З товщиною корпусу всього 7.4 мм, Infinix HOT 50 Pro має суперстильний вигляд і зручно лежить у руці. Легкий і компактний — ідеальний для активного життя.
Процесо Helio G100: бездоганна продуктивність
Процесор Helio G100, сертифікований TÜV, забезпечує надійну роботу впродовж 5 років. Запускай ігри, застосунки та будь-який контент швидко та без зависань — цей смартфон створений для продуктивності.
120Hz AMOLE дисплей
Ідеальний для перегляду контенту, фільмів та мобільних ігор. Плавний 120Hz AMOLED дисплей не тільки яскравий, але й максимально чутливий до кожного твого руху. І це ще не все — вбудований сканер відбитків пальців гарантує, що тільки ти будеш мати доступ до свого ґаджета.
50 МП камера для стильних фотоХочеш круті фото для Insta або TikTok? 50 МП камера дасть змогу створювати стильні та чіткі знімки, які відразу збирають лайки.
Швидке заряджання — завжди на зв'язку
Не витрачай час на довге заряджання! Infinix HOT 50 Pro підтримує швидке заряджання, тому твій смартфон завжди готовий до нових звершень.
Infinix HOT 50 Pro — це твій шанс отримати все та відразу: стильний дизайн, потужний процесор і круту камеру в одному бюджетному смартфоні.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Infinix |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт зв'язку | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Стан | Новий |
| QWERTY-клавіатура | Так |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Матеріал корпусу | Пластик, Скло |
| Колір | Фіолетовий |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стандарт Bluetooth | 5.2 |
| Комплектація | Гарантійний талон, Документація, мережевий зарядний пристрій, Кабель, Скрепка для вилучення СИМ-карти Телефон Чохол |
| Операційна система | Android 14.0 |
| Модель смартфона: | Infinix Hot 50 Pro |
| Екран | |
| Кольоровий екран | Так |
| Тип екрану | AMOLED |
| Діагональ екрану | 6.78 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 2436x1080 |
| Сенсорний екран | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Технологія Multitouch | Так |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц |
| Дзвінки | |
| Гучний зв'язок | Так |
| Автодозвон | Так |
| Режим польоту | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Процесор | MediaTek Helio G100 |
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процесора | 2200 МГц |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8000 MB |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Максимальний розмір карти пам'яті | 2 ТБ |
| Зв'язок та комунікації | |
| Робота з повідомленнями | E-mail, SMS, MMS |
| Додаткові функції SMS | Відправка SMS декільком адресатам, Введення тексту зі словником, Шаблони повідомлень |
| Інтерфейси | USB Type-C, Bluetooth, Wi-Fi, NFC |
| Супутникова навігація | GPS |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 5000 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Функція бездротової зарядки | Так |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Потужність заряджання | 33 В |
| Мультимедіа | |
| Фотокамера | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 50 Мп |
| Спалах | Світлодіодна |
| Запис відео | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 8 Мп |
| Стереодинаміки | Так |
| Органайзер | Годинник, Будильник, Калькулятор, Планувальник завдань, Календар |
| Ігри | Так |
| Java-додатки | Так |
| Подвійна основна фотокамера | Так |
| Додаткові характеристики | |
| Інші функції і особливості | Сканер відбитку пальця, Швидка зарядка, Сканер особи, Ліхтарик, Датчик освітленості, Датчик наближення, Гіроскоп, Компас, Акселлерометр |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 167.88 мм |
| Ширина | 76.4 мм |
| Товщина | 7.4 мм |
| Вага | 190 г |
| Камера | |
| Основна камера | 50+2+2 Мп |
| Фронтальна камера | 8 Мп |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип слота | SIM + SIM |
| Автодоз | Так |
| кодування/утримання виклику | Так |