Отримайте цю позицію безкоштовно при покупці «Смартфон ZTE Nubia Z70 Ultra 16/512GB Black»
ZTE Nubia Z70 Ultra оснащений передовим процесором Snapdragon 8 Elite, який гарантує блискавичну роботу програм, ігор та багатозадачних операцій.
6.85-дюймовий AMOLED-дисплей з неймовірною яскравістю та насиченими кольорами занурює вас у захопливий світ мультимедіа.
Потрійна камера 50МП з інноваційними сенсорами та потужним зумом дозволяє створювати деталізовані фото та відео в будь-яких умовах.
Батарея високої ємності 6150 мАг із функцією надшвидкої зарядки дозволяє використовувати смартфон весь день без необхідності підзарядки.
Елегантний корпус з преміальним оздобленням та мінімальними рамками підкреслює унікальний стиль Nubia Z70 Ultra.
Основні | |
---|---|
Виробник | ZTE |
Тип пристрою | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
Стандарт зв'язку | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE), 5G |
Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
Стан | Новий |
QWERTY-клавіатура | Так |
ОС | Android |
Тип SIM-карти | Nano-SIM |
Матеріал корпусу | Скло, Метал |
Вологозахищений корпус | Так |
Колір | Чорний |
Гарантійний термін | 12 міс |
Стандарт Bluetooth | 5.4 |
Операційна система | Android 14.0 |
Комплектація | Смартфон, зарядний пристрій, чохол, захисна плівка, фіскальний чек, гарантійний талон |
Захист від вологи та пилу | IP68/IP69K |
Комунікації | Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth v 5.4 aptX Lossless NFC-чип ІЧ-порт |
Порти підключення | USB C 3.2 gen1 |
Навігація | aGPS GPS-модуль Dual GPS/L1+L2+L5/ГЛОНАСС Galileo/E1+E5a/ цифровий компас |
Функції та можливості | сканер відбитка в екрані стереозвук DTS:X Ultra Hi-Res Audio шумопоглинання гіроскоп датчик освітлення |
Екран | |
Кольоровий екран | Так |
Тип екрану | AMOLED |
Діагональ екрану | 6.85 дюйм |
Кількість пікселів на дюйм (PPI | 431 |
Сенсорний екран | Так |
Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
Технологія Multitouch | Так |
Автоматичний поворот екрану | Так |
Стійкий до подряпин екран | Так |
Частота оновлення екрану | 144 Гц |
роздільна здатність екрану | 2688x1216 |
Основний дисплей | HDR10 підтримка DC Dimming / 2592 Гц / захищений екран |
Частота оновлення, Гц: | 144 Гц |
Співвідношення дисплей/корпус | 90 % |
Дзвінки | |
Гучний зв'язок | Так |
Світлова індикація подій | Так |
Автодозвон | Так |
Режим польоту | Так |
Очікування/утримання виклику | Так |
Пам'ять і процесор | |
Процесор | Snapdragon 8 Elite |
Кількість ядер | 8 |
Частота процесора | 4320 МГц |
Відеопроцесор | Adreno 830 |
Об'єм вбудованої пам'яті | 512 GB |
Об'єм оперативної пам'яті | 16000 MB |
Слоти карти пам'яті | Немає |
Специфікація пам'яті | UFS 4.0 |
Тип ОЗП | LPDDR5X |
Оцінка процесора AnTuTu | 170 |
Зв'язок та комунікації | |
Робота з повідомленнями | SMS, E-mail, MMS |
Додаткові функції SMS | Відправка SMS декільком адресатам, Введення тексту зі словником, Шаблони повідомлень |
Інтерфейси | USB Type-C, Bluetooth, Wi-Fi, NFC |
Супутникова навігація | Bds, Galileo, GPS, ГЛОНАСС, QZSS, Beidou, NavIC |
Синхронізація з ПК | Так |
Система A-GPS | Так |
Живлення | |
Ємність акумулятору | 6150 мА/год |
Кріплення акумулятора | Незнімний |
Потужність заряджання | 80 В |
Мультимедіа | |
Фотокамера | Так |
Кількість мегапікселів камери | 64 Мп |
Спалах | Світлодіодна |
Запис відео | Так |
Максимальна роздільна здатність відео | 7680x4320 |
Камера на лицьовій панелі | Так |
Кількість мегапікселів камери на лицьовій панелі | 16 Мп |
Стереодинаміки | Так |
Органайзер | Годинник, Календар, Калькулятор, Планувальник завдань, Будильник |
Ігри | Так |
Java-додатки | Так |
Подвійна основна фотокамера | Так |
Додаткові характеристики | |
Інші функції і особливості | Сканер відбитку пальця, Швидка зарядка, Сканер особи, Пилозахисний корпус, Ліхтарик, Датчик освітленості, Датчик наближення, Гіроскоп, Компас, Акселлерометр |
Габаритні розміри | |
Висота | 164.3 мм |
Ширина | 77.1 мм |
Товщина | 8.6 мм |
Вага | 228 г |
Акумулятор | |
Акумулятор | 6150 мАгод |
Зарядка | Power Delivery 3.0 |
Потужність зарядки | 80 Вт |
Камера | |
Основний об'єктив | 50 МП f/1.59 — f/4.0 35 мм Sony IMX906, 1/1.56" |
Стабілізація зображення | оптична |
Телеоб'єктив | 64 МП f/2.48 70 мм 1/2" |
Ультраширокий об'єктив | 50 МП f/2.0 13 мм 122 ° |
Збільшення камерами | 5.4 x |
Зйомка 4K | 60 к/с |
Зйомка Full HD (1080p) | 30 к/с |
Зйомка вище 4K | 7680×4320, 30 к/с |
Фронтальна камера | 16 МП |