24 999 ₴
23 499 ₴
![]()
Він швидкий і надійний, з просунутою камерою і приголомшливим акумулятором.
![]()
Новий потужний процесор Pixel, створений на базі Google AI, робить Pixel 7 Pro швидше, ефективнішим і надійнішим. Він забезпечує ще більше корисних функцій та кращу якість фото та відео.
![]()
Функція At a Glance допомагає відображати корисну інформацію, необхідну в потрібний час, наприклад, попередження про погоду, доставку посилки до дверей або нагадування про подію.
![]()
Від сніжинок до пейзажів - потужна потрійна система камер надає драматизм і деталізацію всім вашим фотографіям і відео.
![]()
Сертифікований компанією Google чіп Titan M2 проходить випробування за тими самими суворими правилами захисту, які застосовуються для чіпів безпеки ідентифікаційних даних, SIM-карток та банківських карток.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт зв'язку | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE), 5G |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Стан | Новий |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM + eSIM |
| Матеріал корпусу | Скло, Алюміній |
| Колір | Чорний |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стандарт Bluetooth | 5.2 |
| Модель смартфона: | Google Pixel 7 Pro |
| Роз'єми (порти) | USB Type-C |
| Аудіо | стереодинаміки |
| Захист корпусу | Водозахист Вологозахист Пилозахищений |
| Екран | |
| Кольоровий екран | Так |
| Тип екрану | AMOLED |
| Діагональ екрану | 6.7 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 3120x1440 |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 512 |
| Кількість кольорів екрану | 16 млн. кольорів |
| Сенсорний екран | Так |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц |
| Захисне скло | Corning Gorilla Glass Victus |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процесора | 2850 МГц |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 512 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 12000 MB |
| Графічний процесор | Mali-G710 MC10, 10 ядер |
| Процесор | Google Tensor G2, 2.85 ГГц, 8 ядер |
| Зв'язок та комунікації | |
| Інтерфейси | Bluetooth, USB Type-C, Wi-Fi, NFC |
| Супутникова навігація | Galileo, GPS, ГЛОНАСС, QZSS, Beidou |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 5000 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Мультимедіа | |
| Фотокамера | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 50 Мп |
| Спалах | Світлодіодна |
| Максимальна роздільна здатність відео | 3840x2160 |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 10.8 Мп |
| Стереодинаміки | Так |
| Додаткові характеристики | |
| Інші функції і особливості | Сканер відбитку пальця, Швидка зарядка, Сканер особи, Датчик освітленості, Датчик наближення, Гіроскоп, Компас, Акселлерометр |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 162.9 мм |
| Ширина | 76.6 мм |
| Товщина | 8.9 мм |
| Вага | 212 г |
| Харчування | |
| Швидка зарядка | Так |
| Камера | |
| Особливості | спалах, лазерний автофокус, оптична стабілізація, цифровий зум 30x, електронна стабілізація, нічне знімання, режим Slow Motion |
| Запис відео | 4K (30/60 к/с), 1080p (30/60/120/240 к/с) |
| Основний об'єктив | 50 Мп, f/1.9, 25 мм, 82°, 1/1.31" |
| Надширококутний | 12 Мп, f/2.2, 126°, 1/2.9" |
| Фронтальна камера: | Кількість об'єктивів 1 об'єктив, у дисплеї Основний об'єктив 10.8 МП, f/2.2, 21 мм, 93°, 1/3.1" |
| Користувальницькі характеристики | |
| Комплектація | Адаптер живлення до комплекту не входить |
| Оперативна пам'ять | 12 Гб |
| Корпус | скло, алюмінієва рамка, полум'я/влагозахисту, IP68 |
| Вбудована пам'ять | 512 Гб |
| Зарядка | бездротова (23 Вт); швидка, USB Power Delivery 3.0 (30 Вт), реверсивна бездротова |
| виготовлення | скло 2.5D, безрамковий |