
8 999 ₴
8 499 ₴

Смартфон створений для тих, хто цінує легкість і елегантність. При товщині всього 6 мм та вазі 155 г він практично невагомий, але при цьому надійний: захист за стандартом IP65 оберігає його від пилу та бризок води, а міцний корпус витримує падіння з висоти до 1,5 м. Задня панель виконана зі скловолокна або екошкіри, що робить дизайн сучасним і преміальним.

Великий дисплей діагоналлю 6,78 дюйма з роздільною здатністю 1224×2720 пікселів і частотою 144 Гц передає кожну деталь із кришталевою чіткістю. Підтримка пікової яскравості до 4500 ніт дозволяє без проблем користуватися смартфоном навіть у сонячний день, а тонкі рамки створюють ефект повного занурення в контент.

За продуктивність відповідає процесор MediaTek Helio G200 у парі з 8 ГБ оперативної пам’яті, що забезпечує швидкий запуск застосунків та ігор. Смартфон працює на Android 15 з оболонкою XOS 15.1 та отримує до трьох великих оновлень системи. Для зберігання фото, відео та документів доступно до 256 ГБ вбудованої пам’яті.

Основна камера 50 Мп із підтримкою PDAF знімає чіткі фото та відео з роздільною здатністю до 1440p, а фронтальна камера на 13 Мп із подвійним спалахом гарантує ідеальні селфі у будь-який час доби. Акумулятор ємністю 5160 мА·год підтримує швидке заряджання 45 Вт та реверсивне заряджання 10 Вт, а стереодинаміки, налаштовані JBL, забезпечують гучний і чистий звук.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Infinix |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт зв'язку | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Стан | Новий |
| QWERTY-клавіатура | Так |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Матеріал корпусу | Пластик, Скло |
| Колір | Сріблястий |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стандарт Bluetooth | 5.4 |
| Комплектація | Смартфон, зарядний пристрій, чохол, гарантійний талон, фіскальний чек |
| Операційна система | Android 15.0 |
| Модель смартфона: | Infinix Hot 60 Pro+ |
| Екран | |
| Кольоровий екран | Так |
| Тип екрану | AMOLED |
| Діагональ екрану | 6.78 дюйм |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 440 |
| Сенсорний екран | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Технологія Multitouch | Так |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Частота оновлення екрану | 144 Гц |
| Роздільна здатність екрана: | 2720x1224 |
| Дзвінки | |
| Гучний зв'язок | Так |
| Автодозвон | Так |
| Режим польоту | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процесора | 2200 МГц |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8000 MB |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Максимальний розмір карти пам'яті | 2 ТБ |
| Процесор | MediaTek Helio G200 |
| Графічний процесор: | ARM Mali-G57 MC2 |
| Зв'язок та комунікації | |
| Робота з повідомленнями | MMS, E-mail, SMS |
| Додаткові функції SMS | Введення тексту зі словником, Відправка SMS декільком адресатам, Шаблони повідомлень |
| Інтерфейси | USB Type-C, Bluetooth, Wi-Fi, NFC |
| Супутникова навігація | Galileo, GPS, ГЛОНАСС |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 5160 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Функція бездротової зарядки | Так |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Потужність заряджання | 45 В |
| Мультимедіа | |
| Фотокамера | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 50 Мп |
| Спалах | Світлодіодна |
| Запис відео | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 13 Мп |
| Стереодинаміки | Так |
| Органайзер | Планувальник завдань, Годинник, Будильник, Калькулятор, Календар |
| Ігри | Так |
| Java-додатки | Так |
| Подвійна основна фотокамера | Так |
| Додаткові характеристики | |
| Інші функції і особливості | Сканер відбитку пальця, Швидка зарядка, Сканер особи, Ліхтарик, Датчик освітленості, Датчик наближення, Гіроскоп, Компас, Акселлерометр |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 164 мм |
| Ширина | 75.8 мм |
| Товщина | 5.95 мм |
| Вага | 155 г |
| Камера | |
| Основна камера | 50 Мп |
| Фронтальна камера | 13 Мп |
| Користувальницькі характеристики | |
| Автодоз | Так |
| кодування/утримання виклику | Так |