



Ціну уточнюйте
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Motorola |
| Бездротові технології | NFC |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Колір | Сірий |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| ОС | Android |
| Стан | Новий |
| Стандарт Bluetooth | 5.4 |
| Стандарт зв'язку | 5G, GPRS, GSM, 4G (LTE), 3G (UMTS, HSUPA, HSPA) |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM + eSIM |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Захист від пилу і вологи | IP69 |
| Модель смартфона: | Motorola Edge 60 Neo |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 5200 мА/год |
| Потужність заряджання | 68 В |
| Зв'язок та комунікації | |
| Інтерфейси | NFC, Wi-Fi, Bluetooth, USB Type-C |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Супутникова навігація | QZSS, GPS, Galileo, ГЛОНАСС, NavIC, Beidou |
| Додаткові характеристики | |
| Інші функції і особливості | Ліхтарик, Датчик освітленості, Сканер відбитку пальця, Сканер особи, Гіроскоп, Акселлерометр, Швидка зарядка, Компас, Датчик наближення, Пилозахисний корпус |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 174.5 г |
| Висота | 154.11 мм |
| Товщина | 8.09 мм |
| Ширина | 71.24 мм |
| Екран | |
| Діагональ екрану | 6.36 дюйм |
| Кольоровий екран | Так |
| Роздільна здатність екрану | 2670x1200 |
| Тип екрану | P-OLED |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц |
| Мультимедіа | |
| Запис відео | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 50 Мп |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 32 Мп |
| Стереодинаміки | Так |
| Фотокамера | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 8 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 12000 MB |
| Процесор | Dimensity 7400 |
| Частота процесора | 2600 МГц |
| Користувальницькі характеристики | |
| Комплектація | Смартфон Moto Edge 60 neo Компоненти Кабель USB Type-C - USB Type C Захисний чохол Інструмент для виймання SIM-картки Фірмова ароматизована упаковка Інструкція Фіскальний чек |
| Матеріал корпусу | пластик, шкіра |
| Попередньо встановлена ОС | Android 15.0 |
| Камера | |
| Основа камера: | 50+13+10 Мп |
| Фронтальна камера: | 32 Мп |