.jpg)
OnePlus Nord 6 поєднує флагманську продуктивність, плавний AMOLED-дисплей, потужний акумулятор і сучасні технології в одному пристрої. Смартфон чудово підходить як для мобільного геймінгу та мультимедіа, так і для роботи, навчання та щоденного використання. Завдяки збалансованому поєднанню швидкодії, автономності та функціональності OnePlus Nord 6 стає універсальним рішенням для сучасного ритму життя.
.jpg)
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | OnePlus |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт зв'язку | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE), 5G |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Стан | Новий |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Колір | Чорний |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стандарт Bluetooth | 6.0 |
| Модель смартфона: | OnePlus Nord 6 CPH2795 |
| Версія прошивки | OxygenOS (міжнародна , глобальна ) |
| Операційна система | Android 16.0 |
| Захист від пилу і вологи: | + (IP68 / IP69K) |
| Ударостійкість: | + (MIL-STD-810H) |
| Екран | |
| Кольоровий екран | Так |
| Тип екрану | AMOLED |
| Діагональ екрану | 6.78 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 2772x1272 |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 450 |
| Кількість кольорів екрану | 16 млн. кольорів |
| Сенсорний екран | Так |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Частота оновлення екрану | 165 Гц |
| Особливості дисплея: | HDR10, 10-bit, 3840 Гц PWM, Always-On дисплей, Eye Comfort, Color Vision Enhancement |
| Дзвінки | |
| Гучний зв'язок | Так |
| Світлова індикація подій | Так |
| Автодозвон | Так |
| Режим польоту | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Процесор | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 |
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процесора | 3210 МГц |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 512 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 12000 MB |
| Зв'язок та комунікації | |
| Інтерфейси | Type-C, Bluetooth, Wi-Fi, NFC |
| Супутникова навігація | Bds, Galileo, GPS, ГЛОНАСС, QZSS, Beidou |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 7500 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Потужність заряджання | 80 В |
| Мультимедіа | |
| Фотокамера | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 50 Мп |
| Спалах | Світлодіодна |
| Максимальна роздільна здатність відео | 3840x2160 |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 32 Мп |
| Додаткові характеристики | |
| Інші функції і особливості | Сканер відбитку пальця, Режим захисту зору, Швидка зарядка, Пилозахисний корпус, Сканер особи, Датчик освітленості, Датчик наближення, Гіроскоп, Компас, Акселлерометр |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 162.46 мм |
| Ширина | 77.45 мм |
| Товщина | 8.5 мм |
| Вага | 210 г |
| Камера | |
| Основа камера: | 50 (f/1.8, ширококутна, 79°) + 8 (f/2.2, ультраширококутна, 112°) |
| Фронтальна камера, Мп: | 32 (f/2.0, ширококутна, 90°) |
| Запись видео основної камери | 4K (60 к/с), 1080p (60 к/с), 1080p (240 к/с, сповільнена) |
| Особливості камери: | нічний режим, портретний режим, панорама, Pro-режим, Cinematic, уповільнена зйомка, довга витримка, подвійне відео |
| Користувальницькі характеристики | |
| Автодоз | Так |
| кодування/утримання виклику | Так |